各大城市的生猪收购价
作者:本站 来源:本站整理 发布时间:2008-8-1 17:26:59
7月30日全国各大城市的生猪收购价
注:怀化7月30日生猪收购价16.6元/公斤,品种外三元;15元/公斤,品种土杂猪。
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.90 元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 响水县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 |
内三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.90 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.30 元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 临江市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.40 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 龙口市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.50 元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 泗水县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 漳浦县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莒南县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 巴彦镇 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 普兰店市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 北票市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 龙井市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 滕州市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 内三元 |
| 内蒙古 | 科尔沁区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 修武县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 偃师市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.20 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莱州市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 讷河市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 东平县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 汝南县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.50 元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 洪湖市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.70 元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 长沙县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 北辰区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.40 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 二道区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 隆尧县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 方城县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 乳山市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 伊川县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 济阳县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.30 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 衡东县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.10 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 清丰县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 巩义市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 浚县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 景县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 梅里斯达族区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 柘城县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.60 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 武陟县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.80 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 内黄县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 吴桥县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.60 元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 延平区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 襄汾县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 青海省 | 城西区 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.40 元/公斤 | 内三元 |
| 江西省 | 吉安市 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.80 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 固安县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.50 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 阳原县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 玉田县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 广饶县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 四川省 | 眉山县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 平原县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.90 元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2008-7-30 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
